| 1 x de R$239,90 sem juros | Total R$239,90 | |
| 2 x de R$119,95 sem juros | Total R$239,90 | |
| 3 x de R$79,97 sem juros | Total R$239,90 | |
| 4 x de R$71,30 | Total R$285,19 | |
| 5 x de R$57,48 | Total R$287,40 | |
| 6 x de R$48,12 | Total R$288,70 | |
| 7 x de R$41,42 | Total R$289,92 | |
| 8 x de R$36,35 | Total R$290,81 | |
| 9 x de R$32,41 | Total R$291,69 | |
| 10 x de R$29,33 | Total R$293,25 | |
| 11 x de R$26,80 | Total R$294,81 | |
| 12 x de R$24,68 | Total R$296,13 |
Hallmeter HIS – Monitoramento Preciso da Relação Ar/Combustível para Motores a Combustão
Mantenha o desempenho do seu motor sempre otimizado com o Aparelho de Monitoramento da Relação Ar/Combustível Hallmeter HIS. Desenvolvido para leitura em tempo real da tensão de saída do Sensor de Oxigênio (Sonda Lambda), ele indica no painel de LEDs a relação exata Ar/Combustível presente a cada instante, garantindo controle preciso e eficiente.
Precisa de mais informações? Estamos à disposição para ajudar você a escolher o melhor equipamento para seu motor:
Invista no Hallmeter HIS e tenha o controle exato da relação Ar/Combustível para maximizar a performance do seu motor a combustão com a qualidade HIS.
